Absperrscheibe ALU Anwendungsbereich:
Zum Verschliessen unbelegter Öffnungen/Rohre. Einsatz bei Dichtigkeitsprüfungen Luft und Wasser.
Artikel-Nr. | Spannbereich (mm) | Prüfanschluss (Zoll) | Länge (mm) | Werkstoffe | Druckdichtigkeit (bar) |
---|---|---|---|---|---|
90.0000A | 094-110 | 1/2" | 080 | EPDM/AL | 0.5 |
90.0000A | 108-120 | 1/2" | 080 | EPDM/AL | 0.5 |
90.0000A | 121-137 | 1/2" | 080 | EPDM/AL | 0.5 |
90.0000A | 148-165 | 1" | 080 | EPDM/AL | 0.5 |
90.0000A | 175-185 | 1" | 080 | EPDM/AL | 0.5 |
90.0000A | 180-205 | 1" | 090 | EPDM/AL | 0.5 |
90.0000A | 213-230 | 1" | 090 | EPDM/AL | 0.5 |
90.0000A | 240-255 | 1" | 090 | EPDM/AL | 0.5 |
90.0000A | 298-315 | 1" | 090 | EPDM/AL | 0.5 |
90.0000A | 340-375 | 1" | 100 | EPDM/AL | 0.5 |
90.0000A | 390-425 | 1" | 100 | EPDM/AL | 0.5 |
90.0000A | 495-520 | 1" | 100 | EPDM/AL | 0.5 |
90.0000A | 590-630 | 1" | 100 | EPDM/AL | 0.5 |
Produktevorteile: